SITE MAP |
・会社概要 ・沿革 ・グループ会社 | ||||
■会社概要 | ||||
名称 | 新東情報システム株式会社 | |||
設立 | 昭和60年6月15日 | |||
所在地 |
|
|||
従業員 |
23名 | |||
資本金 |
80,000千円 | |||
決算期 | 3月 | |||
年商 | 6億円 | |||
事業届出 | 昭和60年7月23日・一般第二種電機通信事業届出 | |||
代表者 | 代表取締役社長 瀬戸山 貴寿 | |||
主要取引先 | 新東工業株式会社をはじめ新東グループ各社 | |||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | |||
▲ |
■沿革 | ||
昭和60年 6月 | 東海ボイスメール株式会社設立 | |
昭和60年 7月 | 一般第二種電気通信事業許可 (郵政省電気通信局) | |
昭和60年10月 | ボイスメールを主体とした電気通信事業を開始 | |
昭和62年 9月 | 長距離電話サービス、ポケベル(CTM)取得開始 | |
昭和63年 7月 | 日本自動車電話サービス(株)と携帯電話等取扱契約締結 | |
平成 2年 2月 | 日本移動通信(株)の携帯電話・自動車電話の取扱を開始 | |
平成 2年11月 | システム商品(CADAMシステム)の販売を開始 | |
平成 5年 1月 | 新東工業(株)システム部のCADAM関連業務を全面移管 | |
平成 5年 6月 | コンピュータシステムの開発・販売を開始 | |
平成 5年 8月 | 国際デジタル通信(株)と契約し、在日ブラジル人向け情報提供(ポルトガル語)を開始 | |
平成 6年 3月 | 新東情報システム株式会社に改称 | |
平成 9年 4月 | 新東工業(株)のシステム部門を統合し、情報システム関連業務を全面移管 新生新東情報システム株式会社としてスタート |
|
平成 10年10月 | 新東工業(株)においてノーツによる営業支援システムを構築 | |
平成 12年10月 | 新東工業(株) 基幹システム再構築開始 | |
平成 15年 3月 | 新東工業グループの通信ネットワークを全面更新(音声系ネットワークとデータ系ネットワークを統合) | |
平成 16年 3月 | 新東工業(株) 基幹システム再構築完了 | |
▲ |
■グループ会社 | ||||
当社は、Heart(Human Enrichment & Achievement through Reliable Technology 〜信頼される技術を通して、人間としての豊かさと成果を〜)をビジョンに掲げる 新東工業株式会社を核とする新東グループの一員です。 |
||||
新東工業株式会社 | 新東エンジニアリング株式会社 | |||
株式会社 メイキコウ | 東寿興産株式会社 | |||
新東Vセラックス株式会社 | 株式会社シーエフエス 他 | |||
藤和電気株式会社 | ||||
▲ |